江西省新能源汽车推广应用工作动态专辑
江西省新能源汽车推广应用工作协调小组办公室
江西省新能源汽车推广应用
工作动态
专辑 2014年8月5日
内 容 提 要
我省新能源汽车产品简介
我省新能源汽车产品简介
截至目前,我省共有32款车型获得了国家工信部产品有效公告目录以及节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录。其中江西凯马百路佳客车有限公司17个、江西博能上饶客车有限公司4个、江西安源比克新能源客车有限公司2个、江铃控股有限公司1个、赣州汽车改装车厂1个、宜春莱特新能源汽车有限公司1个、江铃汽车集团改装车有限公司6个。
现将此32款车辆的具体车型和参数信息提供如下,仅供参考。
江西凯马百路佳客车有限公司(17个):
产品一
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | JXK6100BPHEV | 公告批次 | 253 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 45 |
外形尺寸(mm) | 10480*2495*3450,3220,3100 | 排放标准 | 国四 |
发动机型号 | YC6J200-42 | 发动机最大净功率(kw) | 138 |
总质量(Kg) | 17000 | 整备质量(Kg) | 12100,11900 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 70/24-35 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2280/3100 2280/3200 |
轴距(mm) | 5100,5000 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2054,2020 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 5700/11300 | 轮胎规格 | 11R22.5 |
产品二
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | JXK6111BPHEV | 公告批次 | 253 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 48 |
外形尺寸(mm) | 11280*2495*3220,3100 | 排放标准 | 国四 |
发动机型号 | YC6J220-42 | 发动机最大净功率(kw) | 153 |
总质量(Kg) | 17000 | 整备质量(Kg) | 12800,12600 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 64/24-35 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2500/3380 2380/3300 |
轴距(mm) | 5600,5400 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2054 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 5700/11300 | 轮胎规格 | 11R22.5 |
产品三
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | JXK6123BCHEV | 公告批次 | 253 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 46 |
外形尺寸(mm) | 11980*2495*3220,3100 | 排放标准 | 国四 |
发动机型号 | YC6J220-42 | 发动机最大净功率(kw) | 153 |
总质量(Kg) | 18000 | 整备质量(Kg) | 13060,12880 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 73/24-39 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2560/3420 |
轴距(mm) | 6000 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2054 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 轮胎规格 | 12R22.5 |
产品四
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | JXK6100BPHEVN | 公告批次 | 253 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 45 |
外形尺寸(mm) | 10480*2495*3450,3220,3100 | 排放标准 | 国四 |
发动机型号 | YC6J210N-40 | 发动机最大净功率(kw) | 146 |
NC6AR220 | 158 | ||
总质量(Kg) | 17000 | 整备质量(Kg) | 12400,12200 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 70/24-35 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2280/3100 2280/3200 |
轴距(mm) | 5100,5000 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2054,2020 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 5700/11300 | 轮胎规格 | 11R22.5 |
产品五
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | JXK6105BPHEVN | 公告批次 | 253 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 48 |
外形尺寸(mm) | 10480*2495*3450,3220,3100 | 排放标准 | 国五 |
发动机型号 | YC6J210N-52 | 发动机最大净功率(kw) | 146 |
总质量(Kg) | 17000 | 整备质量(Kg) | 12400,12200 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 70/24-35 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2280/3100 2280/3200 |
轴距(mm) | 5100,5000 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2054,2020 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 5700/11300 | 轮胎规格 | 11R22.5 |
产品六
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | JXK6112BPHEVN | 公告批次 | 253 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 45 |
外形尺寸(mm) | 11280*2495*3450,3220,3100 | 排放标准 | 国四 |
发动机型号 | YC6J210N-40 | 发动机最大净功率(kw) | 146 |
NC6AR220 | 158 | ||
总质量(Kg) | 17000 | 整备质量(Kg) | 12400,12200 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 70/24-35 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2500/3380 2380/3300 |
轴距(mm) | 5600,5400 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2054 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 5700/11300 | 轮胎规格 | 11R22.5 |
产品七
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | JXK6115BPHEVN | 公告批次 | 259 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 45 |
外形尺寸(mm) | 11280*2495*3450,3220,3100 | 排放标准 | 国四 |
发动机型号 | YC6J210N-40 | 发动机最大净功率(kw) | 146 |
NC6AR220 | 158 | ||
总质量(Kg) | 17000 | 整备质量(Kg) | 12400,12200 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 70/24-35 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2500/3380 2380/3300 |
轴距(mm) | 5600,5400 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2054 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 5700/11300 | 轮胎规格 | 11R22.5 |
产品八
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | JXK6113BPHEVN | 公告批次 | 253 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 48 |
外形尺寸(mm) | 11280*2495*3450,3220,3100 | 排放标准 | 国五 |
发动机型号 | YC6J210N-52 | 发动机最大净功率(kw) | 146 |
总质量(Kg) | 17000 | 整备质量(Kg) | 12800,12600 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 70/24-35 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2500/3380 2380/3300 |
轴距(mm) | 5600,5400 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2054 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 5700/11300 | 轮胎规格 | 11R22.5 |
产品九
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | JXK6122PHEV | 公告批次 | 253 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 26 |
外形尺寸(mm) | 11980*2495*3350 | 排放标准 | 国四 |
发动机型号 | ISDe210 41 | 发动机最大净功率(kw) | 150 |
总质量(Kg) | 18000 | 整备质量(Kg) | 12500 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 73/33-39 |
弹簧片数 | -- | 前悬/后悬(mm) | 2560/3420 |
轴距(mm) | 6000 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2540 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
产品十
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | JXK6123BCHEVN | 公告批次 | 253 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 46 |
外形尺寸(mm) | 11980*2495*3450,3220,3100 | 排放标准 | 国四 |
发动机型号 | YC6J210N-40 | 发动机最大净功率(kw) | 146 |
NC6AR220 | 158 | ||
总质量(Kg) | 18000 | 整备质量(Kg) | 13260,13080 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 73/24-39 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2560/3420 |
轴距(mm) | 6000 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2054 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 轮胎规格 | 12R22.5 |
产品十一
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | JXK6125BCHEVN | 公告批次 | 253 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 48 |
外形尺寸(mm) | 11980*2495*3450,3220,3100 | 排放标准 | 国五 |
发动机型号 | YC6J210N-52 | 发动机最大净功率(kw) | 146 |
总质量(Kg) | 18000 | 整备质量(Kg) | 13450,13280 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 70/24-39 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2560/3420 |
轴距(mm) | 6000 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2054 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 轮胎规格 | 12R22.5 |
产品十二
产品名称 | 纯电动客车 | ||
产品型号 | JXK6650BEV | 公告批次 | 261 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 58 |
外形尺寸(mm) | 6450*2180*2950,3056 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | BLK-EV110 | 电机功率(kw) | 110 |
储能系统 | 磷酸铁锂电池 | 生产企业 | 威力新能源有限公司,万向电动汽车有限公司 |
总质量(Kg) | 8000 | 整备质量(Kg) | 6300,6100 |
接近角/离去角(°) | 19/20 | 额定载客(人) | 26/10-19 |
弹簧片数 | -- | 前悬/后悬(mm) | 950/900 |
轴距(mm) | 4600 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 1873 | 后轮距(mm) | 1654 |
轴荷(Kg) | 3000/5000 | 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
产品十三
产品名称 | 纯电动客车 | ||
产品型号 | JXK6113BEV | 公告批次 | 253 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 22 |
外形尺寸(mm) | 11280*2495*3170 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | YCVF250L-4 | 电机功率(kw) | 100 |
储能系统 | 磷酸铁锂电池 | 生产企业 | 万向电动汽车有限公司 |
单体电池电压/容量 | 3.2V/60Ah | 电池组额定电压/容量 | 576V/360Ah |
总质量(Kg) | 17000 | 整备质量(Kg) | 12400 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 67/27-35 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2500/3380 |
轴距(mm) | 5400 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2054 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 5500/11500 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 11R22.5 |
产品十四
产品名称 | 纯电动客车 | ||
产品型号 | JXK6113BEV1 | 公告批次 | 253 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 27 |
外形尺寸(mm) | 11280*2495*3170 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | QYS100-6/240 | 电机功率(kw) | 100 |
储能系统 | 磷酸铁锂电池 | 生产企业 | 比克国际(天津)有限公司 |
单体电池电压/容量 | -- | 电池组额定电压/容量 | 430V |
总质量(Kg) | 17000 | 整备质量(Kg) | 12400 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 67/27-35 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2500/3380 |
轴距(mm) | 5400 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2054 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 5500/11500 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 11R22.5 |
产品十五
产品名称 | 纯电动客车 | ||
产品型号 | JXK6120AG | 公告批次 | 253 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 11 |
外形尺寸(mm) | 11980*2495*3170 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | YCVF250L-4 | 电机功率(kw) | 100 |
储能系统 | 聚合物锂电池 | 生产企业 | 万向电动汽车有限公司 |
单体电池电压/容量 | 3.2V/60Ah | 电池组额定电压/容量 | 538V/360Ah |
总质量(Kg) | 18000 | 整备质量(Kg) | 13200 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 73/33-39 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2500/3380 |
轴距(mm) | 6100 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2054 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
产品十六
产品名称 | 纯电动客车 | ||
产品型号 | JXK6121BEV | 公告批次 | 253 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 32 |
外形尺寸(mm) | 11980*2495*3170 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | WXE02-Y250L-4 | 电机功率(kw) | 100 |
储能系统 | 聚合物锂电池 | 生产企业 | 万向电动汽车有限公司 |
单体电池电压/容量 | 3.2V/50Ah | 电池组额定电压/容量 | 576V/300Ah |
总质量(Kg) | 18000 | 整备质量(Kg) | 13200 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 额定载客(人) | 73/33-39 |
弹簧片数 | -- | 前悬/后悬(mm) | 2500/3380 |
轴距(mm) | 6100 | 最高车速(Km/h) | 68 |
前轮距(mm) | 2054 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
产品十七
产品名称 | 纯电动客车 | ||
产品型号 | JXK6113CEV | 公告批次 | 256 |
生产厂家 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 53 |
外形尺寸(mm) | 10990*2500*3600,3520 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | YZQ280L-6 | 电机功率(kw) | 130 |
储能系统 | 磷酸铁锂电池 | 生产企业 | 万向电动汽车有限公司/中聚(天津)新能源投资有限公司 |
单体电池电压/容量 | -- | 电池组额定电压/容量 | -- |
总质量(Kg) | 1800 | 整备质量(Kg) | 13550,13380 |
接近角/离去角(°) | 9/8.5 | 额定载客(人) | 24-57 |
弹簧片数 | -- | 前悬/后悬(mm) | 2290/3150 |
轴距(mm) | 5550 | 最高车速(Km/h) | 80 |
前轮距(mm) | 2054 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
江西博能上饶客车有限公司(4个):
产品十八
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | SR6110CHEV | 公告批次 | 249 |
生产厂家 | 江西博能上饶客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 51 |
外形尺寸(mm) | 11980*2495*3450,3220,3100 | 排放标准 | 国四 |
发动机型号 | YC4G180-40 | 发动机最大净功率(kw) | 125 |
总质量(Kg) | 17500 | 整备质量(Kg) | 12000 |
接近角/离去角(°) | 9/9 | 额定载客(人) | 82/30-40 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2500/3100 |
轴距(mm) | 5980 | 最高车速(Km/h) | 69 |
前轮距(mm) | 2020 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 6000/11500 | 轮胎规格 | 11R22.5 |
产品十九
产品名称 | 纯电动客车 | ||
产品型号 | SR6700HBEV | 公告批次 | 239 |
生产厂家 | 江西博能上饶客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 22 |
外形尺寸(mm) | 7005*2040*2645 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | SJ2103P50-B | 电动机功率(kw) | 50 |
储能系统 | 磷酸铁锂电池 | 生产企业 | 中航锂电(洛阳)有限公司 |
总质量(Kg) | 6800 | 整备质量(Kg) | 4680 |
接近角/离去角(°) | 17/11 | 额定载客(人) | 10-19 |
弹簧片数 | -/4 | 前悬/后悬(mm) | 1135/1935 |
轴距(mm) | 3935 | 最高车速(Km/h) | 100 |
前轮距(mm) | 1690 | 后轮距(mm) | 1525 |
轴荷(Kg) | 2480/4320 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
产品二十
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | SR6106PHEVNG | 公告批次 | 261 |
生产厂家 | 江西博能上饶客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 59 |
外形尺寸(mm) | 10495*2500*3100,3200 | 排放标准 | 国五 |
发动机型号 | YC6J210N-52 | 发动机最大净功率(kw) | 146 |
总质量(Kg) | 16500 | 整备质量(Kg) | 11050,11280 |
接近角/离去角(°) | 9/8 | 额定载客(人) | 83/20-36 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2325/3170 |
轴距(mm) | 5000 | 最高车速(Km/h) | 69 |
前轮距(mm) | 2080 | 后轮距(mm) | 1870 |
轴荷(Kg) | 5500/11000 | 轮胎规格 | 11R22.5 |
产品二十一
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | SR6106PHEVG | 公告批次 | 261 |
生产厂家 | 江西博能上饶客车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 59 |
外形尺寸(mm) | 10495*2500*3100,3200 | 排放标准 | 国四 |
发动机型号 | YC6J200-42 | 发动机最大净功率(kw) | 138 |
总质量(Kg) | 16500 | 整备质量(Kg) | 11050,11280 |
接近角/离去角(°) | 9/8 | 额定载客(人) | 83/20-40 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2525/3170 |
轴距(mm) | 5000 | 最高车速(Km/h) | 69 |
前轮距(mm) | 2080 | 后轮距(mm) | 1870 |
轴荷(Kg) | 5500/11000 | 轮胎规格 | 11R22.5 10.00R20 |
江西安源比克新能源汽车有限公司(2个):
产品二十二
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | PK6120CHEV | 公告批次 | 262 |
生产厂家 | 江西安源比克新能源汽车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | -- |
外形尺寸(mm) | 11980*2500*3220 | 排放标准 | 国五 |
发动机型号 | YC6J200-50 | 发动机最大净功率(kw) | 138 |
总质量(Kg) | 17500 | 整备质量(Kg) | 11900 |
接近角/离去角(°) | 7/8 | 额定载客(人) | 86/18-34 |
弹簧片数 | 少片钢板弹簧 | 前悬/后悬(mm) | 2540/3340 |
轴距(mm) | 6100 | 最高车速(Km/h) | 69 |
前轮距(mm) | 2101 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 6000/11500 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
产品二十三
产品名称 | 混合动力城市客车 | ||
产品型号 | PK6100CHEV | 公告批次 | 262 |
生产厂家 | 江西安源比克新能源汽车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | -- |
外形尺寸(mm) | 10490*2500*3220 | 排放标准 | 国五 |
发动机型号 | YC6J180-50 | 发动机最大净功率(kw) | 128 |
总质量(Kg) | 15850 | 整备质量(Kg) | 10900 |
接近角/离去角(°) | 8/7 | 额定载客(人) | 76/20-34 |
弹簧片数 | 3/4 | 前悬/后悬(mm) | 2320/3170 |
轴距(mm) | 5000 | 最高车速(Km/h) | 69 |
前轮距(mm) | 2054 | 后轮距(mm) | 1860 |
轴荷(Kg) | 5450/10400 | 轮胎规格 | 11R22.5 |
江西江铃汽车集团改装车有限公司(6个):
产品二十四
产品名称 | 纯电动服务车 | ||
产品型号 | JX5041XEV-L1 | 公告批次 | 173 |
生产厂家 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 1 |
外形尺寸(mm) | 5418*1974*2620,2740,2820 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | YCVF200M-4 | 电动机功率(kw) | 32 |
储能系统 | 聚合物锂离子动力电池 | 生产企业 | 万向电动汽车有限公司 |
单体电池电压/容量 | 3.7V/100Ah | 电池组额定电压/容量 | -- |
总质量(Kg) | 3510 | 整备质量(Kg) | 3290 |
接近角/离去角(°) | 19/18 | 额定载客(人) | 3 |
弹簧片数 | -/3 | 前悬/后悬(mm) | 945/903 |
轴距(mm) | 3570 | 最高车速(Km/h) | 85 |
前轮距(mm) | 1692 | 后轮距(mm) | 1700 |
轴荷(Kg) | 1660/1850 | 轮胎规格 | 225/70R15C |
产品二十五
产品名称 | 纯电动工程车 | ||
产品型号 | JX5033XGCEV | 公告批次 | 232 |
生产厂家 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 13 |
外形尺寸(mm) | 4980*1690*1765 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | TYC-168-260-8-CZ | 电动机功率(kw) | 24 |
储能系统 | 锰酸锂电池 | 生产企业 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 |
单体电池电压/容量 | 3.8V/100Ah | 电池组额定电压/容量 | 365V/100Ah |
总质量(Kg) | 2600 | 整备质量(Kg) | 2160 |
接近角/离去角(°) | 29/27 | 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 |
弹簧片数 | -/6 | 前悬/后悬(mm) | 805/1150 |
轴距(mm) | 3025 | 最高车速(Km/h) | 120 |
前轮距(mm) | 1445 | 后轮距(mm) | 1425 |
轴荷(Kg) | 990/1610 | 轮胎规格 | 214/70R15C 215/75R15 |
产品二十六
产品名称 | 纯电动仓栅式运输车 | ||
产品型号 | JX5020CCYMEV | 公告批次 | 238 |
生产厂家 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 17 |
外形尺寸(mm) | 4400*1528*2520 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | FRDY103012A0 | 电动机功率(kw) | 10 |
储能系统 | 铅酸电池 | 生产企业 | 超威电源有限公司 |
单体电池电压/容量 | 12V/100Ah | 电池组额定电压/容量 | 144V/100Ah |
总质量(Kg) | 2200 | 整备质量(Kg) | 1400 |
接近角/离去角(°) | 30/30 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
弹簧片数 | -/5 | 前悬/后悬(mm) | 674/986 |
轴距(mm) | 2740 | 最高车速(Km/h) | 80 |
前轮距(mm) | 1310 | 后轮距(mm) | 1310 |
轴荷(Kg) | 950/1250 | 轮胎规格 | 165R13LT |
产品二十七
产品名称 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | ||
产品型号 | JX5020ZXXMEV | 公告批次 | 238 |
生产厂家 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 23 |
外形尺寸(mm) | 4244*1528*1832 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | FRDY103012A0 | 电动机功率(kw) | 10 |
储能系统 | 铅酸电池 | 生产企业 | 超威电源有限公司 |
单体电池电压/容量 | 12V/100Ah | 电池组额定电压/容量 | 144V/100Ah |
总质量(Kg) | 2200 | 整备质量(Kg) | 1440 |
接近角/离去角(°) | 30/30 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
弹簧片数 | -/5 | 前悬/后悬(mm) | 674/830 |
轴距(mm) | 2740 | 最高车速(Km/h) | 80 |
前轮距(mm) | 1310 | 后轮距(mm) | 1310 |
轴荷(Kg) | 900/1300 | 轮胎规格 | 165R13LT |
产品二十八
产品名称 | 纯电动商务车 | ||
产品型号 | JX5041XSWMEV | 公告批次 | 237 |
生产厂家 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 34 |
外形尺寸(mm) | 5418*1974*2228,2428,2620,2820 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | YCVF200M-4 | 电动机功率(kw) | 32 |
储能系统 | 聚合物锂离子电池 | 生产企业 | 万向电动汽车有限公司 |
单体电池电压/容量 | 3.2V/15Ah | 电池组额定电压/容量 | 307V/180Ah |
总质量(Kg) | 3510 | 整备质量(Kg) | 2795 |
接近角/离去角(°) | 19/18 | 额定载客人数(人) | 10,11 |
弹簧片数 | -/3 | 前悬/后悬(mm) | 945/903 |
轴距(mm) | 3570 | 最高车速(Km/h) | 90 |
前轮距(mm) | 1692 | 后轮距(mm) | 1700 |
轴荷(Kg) | 1660/1850 | 轮胎规格 | 225/70R15C |
产品二十九
产品名称 | 纯电动厢式运输车 | ||
产品型号 | JX5020XXYMEV | 公告批次 | 240 |
生产厂家 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 37 |
外形尺寸(mm) | 4295*1528*1885 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | FRDY103012A0 | 电动机功率(kw) | 10 |
储能系统 | 磷酸铁锂电池 | 生产企业 | 中航锂电(洛阳)有限公司 |
单体电池电压/容量 | 3.2V/180Ah | 电池组额定电压/容量 | 115.2V/180Ah |
总质量(Kg) | 1900 | 整备质量(Kg) | 1250 |
接近角/离去角(°) | 33/25 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
弹簧片数 | -/5 | 前悬/后悬(mm) | 674/881 |
轴距(mm) | 2740 | 最高车速(Km/h) | 80 |
前轮距(mm) | 1310 | 后轮距(mm) | 1310 |
轴荷(Kg) | 915/985 | 轮胎规格 | 175/70R14 LT |
江西特种汽车有限公司(1个):
产品三十
产品名称 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | ||
产品型号 | JTZ5020ZXXBEV | 公告批次 | 262 |
生产厂家 | 江西特种汽车有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 59 |
外形尺寸(mm) | 3664*1535*1890 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | GLMI10A2 | 电动机功率(kw) | 20 |
储能系统 | 磷酸铁锂电池 | 生产企业 | 中航锂电(洛阳)有限公司 |
单体电池电压/容量 | 3.2V/180Ah | 电池组额定电压/容量 | 96V |
总质量(Kg) | 2200 | 整备质量(Kg) | 1320 |
接近角/离去角(°) | 26/17 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
弹簧片数 | -/5 | 前悬/后悬(mm) | 844/780 |
轴距(mm) | 2040 | 最高车速(Km/h) | 50 |
前轮距(mm) | 1215 | 后轮距(mm) | 1210 |
轴荷(Kg) | 890/1310 | 轮胎规格 | 165/70R13 |
赣州汽车改装厂(1个):
产品三十一
产品名称 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ||
产品型号 | GZQ5020ZZZBEV | 公告批次 | 262 |
生产厂家 | 赣州汽车改装厂 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 59 |
外形尺寸(mm) | 3664*1535*1890 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | GLMI10A2 | 电动机功率(kw) | 20 |
储能系统 | 磷酸铁锂电池 | 生产企业 | 中航锂电(洛阳)有限公司 |
单体电池电压/容量 | 3.2V/180Ah | 电池组额定电压/容量 | 96V/180Ah |
总质量(Kg) | 2200 | 整备质量(Kg) | 1320 |
接近角/离去角(°) | 26/17 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
弹簧片数 | -/5 | 前悬/后悬(mm) | 844/780 |
轴距(mm) | 2040 | 最高车速(Km/h) | 50 |
前轮距(mm) | 1215 | 后轮距(mm) | 1210 |
轴荷(Kg) | 890/1310 | 轮胎规格 | 165/70R13 |
江铃控股有限公司(1个):
产品三十二
产品名称 | 纯电动轿车 | ||
产品型号 | JX7003BEV | 公告批次 | 240 |
生产厂家 | 江铃控股有限公司 | 节能与新能源汽车推广目录批次 | 32 |
外形尺寸(mm) | 4410*1768*1640 | 排放标准 | -- |
电动机型号 | QYS20-4/180 | 电动机功率(kw) | 20 |
储能系统 | 磷酸铁锂电池 | 生产企业 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
单体电池电压/容量 | 3.2V/5.6Ah | 电池组额定电压/容量 | 288V/90Ah |
总质量(Kg) | 2095 | 整备质量(Kg) | 1720 |
接近角/离去角(°) | 16.6/19.8 | 额定载客(人) | 5 |
弹簧片数 | -- | 前悬/后悬(mm) | 890/810 |
轴距(mm) | 2710 | 最高车速(Km/h) | 120 |
前轮距(mm) | 1500 | 后轮距(mm) | 1487 |
轴荷(Kg) | 1088/1007 | 轮胎规格 | 195/65 R15 91H |