2018年农用地转用和土地征收建设用地一览表(2月)
02.07.2018 17:39
本文来源: 国土资源厅
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批准时间 | 用地总面积 | 征收土地 面积 | |||||
总面积 | 新增建设用地面积 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||
其中农用地转用 | ||||||||||
其中耕地 | ||||||||||
1 | 南昌县2017年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]121号 | 2/6 | 11.4045 | 11.4045 | 11.4045 | 10.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 11.4045 |
2 | 南昌市新建区2017年第06批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]105号 | 2/1 | 403.3995 | 377.2665 | 369.9240 | 261.5295 | 26.1330 | 7.3425 | 403.3995 |
3 | 江西昌西南500KV输变电工程 | 赣国土资征[2018]127号 | 2/8 | 62.3550 | 62.3550 | 62.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.3550 |
4 | 青云谱区2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]161号 | 2018/2/24 | 252.9675 | 176.4615 | 25.9530 | 0.0000 | 76.5060 | 150.5085 | 252.9675 |
5 | 青云谱区2017年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]162号 | 2018/2/24 | 172.2360 | 156.7440 | 140.5635 | 0.0000 | 15.4920 | 16.1805 | 172.2360 |
6 | 瑶北至鲤鱼洲公路建设项目 | 赣国土资征[2018]164号 | 2018/2/26 | 259.8855 | 251.5680 | 251.0400 | 137.1900 | 8.3175 | 0.5280 | 138.3765 |
7 | 湾里区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]151号 | 2/11 | 89.7390 | 55.4280 | 55.4280 | 32.3385 | 34.3110 | 0.0000 | 89.7390 |
南昌市 | 1251.9870 | 1091.2275 | 916.6680 | 441.1020 | 160.7595 | 174.5595 | 1130.4780 | |||
1 | 九江经济技术开发区2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]109号 | 2/1 | 341.2305 | 341.2305 | 341.2305 | 124.9935 | 0.0000 | 0.0000 | 71.9325 |
2 | 九江经济技术开发区2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]118号 | 2/2 | 390.3630 | 378.6330 | 378.6330 | 311.7435 | 11.7300 | 0.0000 | 338.6415 |
3 | 共青城市G532国道连接线(共青-庐山市段)建设项目用地 | 赣国土资征[2018]167号 | 2018/2/28 | 279.9690 | 279.0450 | 268.3260 | 137.4135 | 0.9240 | 10.7190 | 279.9690 |
4 | 九江市2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]117号 | 2/2 | 644.0400 | 521.3655 | 521.3655 | 388.9995 | 122.6745 | 0.0000 | 638.3505 |
5 | 濂溪区2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]110号 | 2/1 | 997.8195 | 830.6505 | 793.9710 | 438.7980 | 167.1690 | 36.6795 | 997.8195 |
6 | 濂溪区2017年第05批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]111号 | 2/1 | 242.8665 | 201.7800 | 201.7800 | 156.1695 | 41.0865 | 0.0000 | 242.8665 |
7 | 瑞昌市2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]138号 | 2/9 | 616.1865 | 595.4010 | 560.8695 | 429.6540 | 20.7855 | 34.5315 | 555.5895 |
8 | 中电投江西江洲风电场工程建设项目 | 赣国土资征[2018]108号 | 2/1 | 19.0560 | 19.0560 | 19.0560 | 19.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0560 |
9 | 省道S221线(修水良塘至山口段)升级改造工程项目建设用地 | 赣国土资征[2018]145号 | 2/9 | 378.4680 | 335.4330 | 323.7900 | 103.9695 | 43.0350 | 11.6430 | 378.4680 |
九江市 | 3909.9990 | 3502.5945 | 3409.0215 | 2110.7970 | 407.4045 | 93.5730 | 3522.6930 | |||
1 | 景德镇市2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]134号 | 2/8 | 540.6360 | 534.0870 | 517.6695 | 125.2485 | 6.5490 | 16.4175 | 377.7645 |
2 | 景德镇市东收费站及连接线工程 | 赣国土资征[2018]135号 | 2/8 | 399.7230 | 386.5530 | 297.3210 | 127.5780 | 13.1700 | 89.2320 | 399.7230 |
景德镇市 | 940.3590 | 920.6400 | 814.9905 | 252.8265 | 19.7190 | 105.6495 | 777.4875 | |||
1 | 安源区2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]141号 | 2/9 | 80.4330 | 44.6280 | 44.6280 | 0.8220 | 35.8050 | 0.0000 | 80.4330 |
2 | 安源区2017年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]140号 | 2/9 | 19.6425 | 19.6425 | 17.7900 | 1.0665 | 0.0000 | 1.8525 | 19.6425 |
3 | 芦溪县2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]142号 | 2/9 | 370.6485 | 366.2685 | 358.6950 | 123.8205 | 4.3800 | 7.5735 | 370.6485 |
4 | 芦溪县2017年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]144号 | 2/9 | 231.2280 | 227.3850 | 203.3985 | 66.2085 | 3.8430 | 23.9865 | 231.2280 |
5 | 芦溪县2017年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]143号 | 2/9 | 148.2945 | 145.8675 | 143.8335 | 111.7545 | 2.4270 | 2.0340 | 148.2945 |
萍乡市 | 850.2465 | 803.7915 | 768.3450 | 303.6720 | 46.4550 | 35.4465 | 850.2465 | |||
1 | 分宜县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]159号 | 2/13 | 71.1195 | 71.1195 | 71.1195 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
新余市 | 71.1195 | 71.1195 | 71.1195 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
1 | 余江县余信贵大道新建工程(一期)建设项目 | 赣国土资征[2018]139号 | 2/9 | 425.7855 | 421.3245 | 361.7370 | 196.3650 | 4.4610 | 59.5875 | 390.1425 |
鹰潭市 | 425.7855 | 421.3245 | 361.7370 | 196.3650 | 4.4610 | 59.5875 | 390.1425 | |||
1 | 会昌县2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]136号 | 2/9 | 327.1785 | 294.5325 | 293.9850 | 156.5340 | 32.6460 | 0.5475 | 327.1785 |
2 | 会昌县2017年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]137号 | 2/9 | 731.0580 | 635.0925 | 602.5365 | 11.0550 | 95.9655 | 32.5560 | 731.0580 |
赣州市 | 1058.2365 | 929.6250 | 896.5215 | 167.5890 | 128.6115 | 33.1035 | 1058.2365 | |||
1 | 宜春市2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]128号 | 2/8 | 657.8895 | 566.1360 | 566.1360 | 524.7255 | 91.7535 | 0.0000 | 657.8895 |
2 | 上高县2017年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]114号 | 2/1 | 66.8205 | 66.8205 | 65.9895 | 11.3385 | 0.0000 | 0.8310 | 50.4195 |
3 | 宜丰县2017年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]150号 | 2/12 | 688.7070 | 688.7070 | 648.5820 | 111.8565 | 0.0000 | 40.1250 | 688.7070 |
4 | 宜丰县2017年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]149号 | 2/12 | 378.1560 | 286.0020 | 274.2675 | 27.6885 | 92.1540 | 11.7345 | 369.7695 |
5 | 奉新县2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]153号 | 2/13 | 110.4150 | 110.4150 | 85.2030 | 10.5840 | 0.0000 | 25.2120 | 110.4150 |
6 | 奉新县2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]155号 | 2/13 | 268.8270 | 266.6985 | 138.1215 | 88.1490 | 2.1285 | 128.5770 | 268.8270 |
7 | 奉新县2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]156号 | 2/13 | 314.4660 | 314.4660 | 314.4660 | 151.6890 | 0.0000 | 0.0000 | 314.4660 |
8 | 奉新县2017年第05批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]154号 | 2/13 | 504.6420 | 504.6420 | 431.5230 | 306.8085 | 0.0000 | 73.1190 | 504.6420 |
宜春市 | 2989.9230 | 2803.8870 | 2524.2885 | 1232.8395 | 186.0360 | 279.5985 | 2965.1355 | |||
1 | 德兴市2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]129号 | 2/8 | 493.1340 | 425.3985 | 347.4240 | 50.1330 | 67.7355 | 77.9745 | 453.2835 |
2 | 德兴市2017年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]130号 | 2/8 | 128.1120 | 119.9985 | 105.6165 | 14.7360 | 8.1135 | 14.3820 | 91.0845 |
3 | 横峰县2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]119号 | 2/2 | 371.1600 | 273.6315 | 251.2590 | 102.0570 | 97.5285 | 22.3725 | 309.7830 |
4 | 横峰县2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]120号 | 2/2 | 359.9325 | 359.3835 | 236.8500 | 88.1130 | 0.5490 | 122.5335 | 287.1105 |
5 | 铅山县2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]157号 | 2/13 | 107.9475 | 104.6415 | 96.8640 | 0.0000 | 3.3060 | 7.7775 | 107.9475 |
6 | 铅山县2017年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]158号 | 2/13 | 435.6255 | 384.6675 | 378.1455 | 244.8660 | 50.9580 | 6.5220 | 414.7545 |
7 | 上饶县2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]132号 | 2/8 | 292.6800 | 218.5425 | 218.5425 | 22.3470 | 74.1375 | 0.0000 | 292.6800 |
8 | 上饶县2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]133号 | 2/8 | 794.8365 | 685.8765 | 666.1185 | 320.0070 | 108.9600 | 19.7580 | 748.3125 |
9 | 上饶县2017年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]131号 | 2/8 | 507.0000 | 444.3195 | 444.3195 | 143.3775 | 62.6805 | 0.0000 | 507.0000 |
10 | 上饶经济技术开发区2017年第06批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]165号 | 2018/2/28 | 1003.1535 | 935.3745 | 933.3135 | 142.4445 | 67.7790 | 2.0610 | 1003.1535 |
11 | 上饶经济技术开发区2017年第07批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]166号 | 2018/2/28 | 952.9260 | 952.9260 | 952.9260 | 178.2960 | 0.0000 | 0.0000 | 952.9260 |
12 | 弋阳县2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]107号 | 2/1 | 338.0580 | 298.9890 | 287.6580 | 84.3360 | 39.0690 | 11.3310 | 338.0580 |
13 | 弋阳县2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]112号 | 2/1 | 389.9865 | 333.5040 | 328.0155 | 122.6610 | 56.4825 | 5.4885 | 382.6110 |
14 | 弋阳县龟峰旅游基础设施保护项目 | 赣国土资征[2018]113号 | 2/1 | 155.2455 | 155.2455 | 155.2230 | 137.5065 | 0.0000 | 0.0225 | 0.0000 |
上饶市 | 6329.7975 | 5692.4985 | 5402.2755 | 1650.8805 | 637.2990 | 290.2230 | 5888.7045 | |||
1 | 吉安市2017年第05批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]115号 | 2/2 | 474.5535 | 424.6590 | 388.2825 | 271.6665 | 49.8945 | 36.3765 | 474.5535 |
2 | 安福县2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]163号 | 2018/2/26 | 82.2495 | 77.1480 | 71.9370 | 35.5470 | 5.1015 | 5.2110 | 82.2495 |
3 | 吉安市青原区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]160号 | 2/13 | 137.0175 | 133.4730 | 133.4730 | 123.2565 | 3.5445 | 0.0000 | 137.0175 |
4 | 吉州区2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]116号 | 2/2 | 691.0950 | 539.5215 | 494.8785 | 254.9325 | 151.5735 | 44.6430 | 691.0950 |
5 | 井冈山市2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]148号 | 2/11 | 31.8390 | 31.8390 | 31.8390 | 22.3395 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0485 |
6 | 遂川县2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]104号 | 2/1 | 339.9495 | 339.9495 | 338.0895 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8600 | 339.9495 |
7 | 泰和县2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]122号 | 2/8 | 552.6360 | 457.5045 | 419.3655 | 162.2820 | 95.1315 | 38.1390 | 545.3595 |
8 | 泰和县2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]123号 | 2/8 | 1049.8440 | 899.1195 | 831.3975 | 461.4840 | 150.7245 | 67.7220 | 1028.1405 |
9 | 峡江县2017年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]106号 | 2/1 | 683.2740 | 629.9010 | 589.8930 | 352.4940 | 53.3730 | 40.0080 | 633.3930 |
10 | 永丰县2017年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]152号 | 2/13 | 462.4995 | 462.4995 | 411.9555 | 25.8090 | 0.0000 | 50.5440 | 462.4995 |
吉安市 | 4504.9575 | 3995.6145 | 3711.1110 | 1709.8110 | 509.3430 | 284.5035 | 4398.3060 | |||
1 | 抚州市2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]103号 | 2/1 | 675.6630 | 527.9895 | 527.9895 | 408.8430 | 147.6735 | 0.0000 | 675.6630 |
2 | 抚州市2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]102号 | 2/1 | 926.0775 | 774.7065 | 678.1155 | 440.6190 | 151.3710 | 96.5910 | 926.0775 |
3 | 抚州市2017年第05批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]101号 | 2/1 | 652.8870 | 542.3835 | 542.3835 | 419.9775 | 110.5035 | 0.0000 | 652.8870 |
4 | 抚州市临川区2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]146号 | 2/11 | 701.8905 | 692.9460 | 662.8560 | 23.6565 | 8.9445 | 30.0900 | 660.2745 |
5 | 抚州市临川区2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]147号 | 2/11 | 414.1425 | 379.4715 | 360.6465 | 253.5075 | 34.6710 | 18.8250 | 412.9545 |
6 | 宜黄县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]124号 | 2/8 | 174.8850 | 174.7425 | 159.9615 | 81.7815 | 0.1425 | 14.7810 | 174.8850 |
7 | 宜黄县2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]125号 | 2/8 | 125.5515 | 125.5515 | 122.0550 | 44.2845 | 0.0000 | 3.4965 | 125.5515 |
8 | 广昌县2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]126号 | 2/8 | 78.1845 | 78.1845 | 77.8305 | 45.1455 | 0.0000 | 0.3540 | 78.1845 |
抚州市 | 3749.2815 | 3295.9755 | 3131.8380 | 1717.8150 | 453.3060 | 164.1375 | 3706.4775 | |||
合 计 | 26081.6925 | 23528.2980 | 22007.9160 | 9783.6975 | 2553.3945 | 1520.3820 | 24687.9075 |
本文来源: 国土资源厅
02.07.2018 17:39
故
事
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告
(国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告
(国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告
(国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA010号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告
(国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA010号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告
(国土资源厅
矿业权挂牌转让结果公示(赣矿(转)2018[01]号)
赣矿(转)2018[01]号
矿
业
国土资源厅
抚州市国土资源局高新技术产业开发区分局国有建设用地使用权交易结果公示(DFB2018008地块)
交易地块:DFB2018008地块
地块座落国土资源厅
石城县国土资源局关于撤销土地出让公告的通知
2018年6月1日,国土资源厅
江西省地震局组织开展党的理论测试
为检验党员干部对习近平新时代中国特色社地震局